Ring Size Chart
|
US |
EU | UK | Finger Circumference (mm) | Inner Diameter of Ring (mm) |
| 3 | 44 | F 1/2 | 44 | 14.1 |
| 3.5 | 45 | G | 45 | 14.5 |
| 4 | 46.5 | H 1/2 | 46.5 | 14.9 |
| 4.5 | 47.5 | I 1/2 | 47.5 | 15.3 |
| 5 | 49 | J 1/2 | 49 | 15.7 |
| 5.5 | 50 | K 1/2 | 50 | 16.1 |
| 6 | 51.5 | L 1/2 | 51.5 | 16.5 |
| 6.5 | 52.5 | M 1/2 | 52.5 | 16.9 |
| 7 | 54 | N 1/2 | 54 | 17.3 |
| 7.5 | 55.5 | O 1/2 | 55.5 | 17.7 |
| 8 | 57 | P 1/2 | 57 | 18.1 |
| 8.5 | 58 | Q 1/2 | 58 | 18.5 |
| 9 | 59.5 | R 1/2 | 59.5 | 18.9 |
| 9.5 | 61 | S 1/2 | 61 | 19.3 |
| 10 | 62.5 | T 1/2 | 62.5 | 19.7 |
*Blumoon uses US ring sizes
